Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
      Escursioni - Passeggiate
Tour dello Chaberton
| Comune | Claviere (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | http://www.piemonteoutdoor.it/it/attivita/escursionismo/tour-dello-chaberton  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Lunghezza | 85 km | 
| Tempo percorrenza | 20 ore | 
| Grado di difficoltà | EE | 
| Dislivello | 3000 metri | 
| Caratteristiche | 6 Tappe: Tappa 1 Oulx - Cesana Torinese Tappa 2 Cesana Torinese - Claviere Tappa 2A Rollieres - Fenils Tappa 3 Claviere - Plampinet Tappa 4 Plampinet - Oulx Tappa 4A: Bivio Tappa 4 presso Passo dell'Orso - Rifugio Rey | 
| Informazioni | Il Tour dello Chaberton è un percorso escursionistico transfrontaliero ad anello che permette di esplorare le testate delle valli alpine incentrate sul Monte Chaberton, con tappe che si innestano sul Sentiero Balcone nei Comuni di Oulx e Cesana Torinese. | 
Glorioso rimpatrio dei valdesi
| Comune | Pragelato (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | http://www.piemonteoutdoor.it/it/attivita/escursionismo/glorioso-rimpatrio-dei-valdesitappa-4-locali  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Punto di partenza | Pragelato | 
| Punto di arrivo | Massello | 
| Lunghezza | 23 km | 
| Tempo percorrenza | 8 ore | 
| Grado di difficoltà | EE | 
| Dislivello | 1000 metri | 
| Caratteristiche | TAPPA 4 LOCALITÀ GRANGES - LOCALITÀ BALZIGLIA | 
| Informazioni | Una marcia di 250 km attraverso la Savoia, condotta in 12 giorni da un migliaio d'uomini guidati dal pastore valdese Henri Arnaud, che nell'agosto del 1689 si scontrarono contro le truppe francesi per difendere le proprie valli. Questa, in estrema sintesi, l'impresa del "Glorioso Rimpatrio" dei valdesi, che questo itinerario celebra e ripercorre. | 
Escursioni e Passeggiate ESTIVE
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Indirizzo | Ufficio del Turismo | 
| Telefono | 0122.858009 | 
| info.sauze@turismotorino.org | 
SENTIERI 1 e 2 -> Gran Villard - Case Soubeiran - Monfol
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Gran Villard Laghetto - 1515 mt | 
| Punto di arrivo | Monfol - 1666 mt | 
| Lunghezza | 1.9 km | 
| Tempo percorrenza | 40' | 
| Grado di difficoltà | Medio (E) | 
| Dislivello | 173 mt | 
| Periodo consigliato | Tutto l'anno | 
| Guide e carte | Fraternali 2 - scala 1:25.000 | 
SENTIERO 4 -> Anello Gran Villard - Belvedere delle Sellette - Vio' du Pinet
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Gran Villard - strada per Monfol | 
| Punto di arrivo | Gran Villard - strada per Monfol | 
| Lunghezza | Km 0.900 | 
| Tempo percorrenza | 30' | 
| Grado di difficoltà | Facile (T) | 
| Dislivello | 50 mt | 
SENTIERO 6 -> Stazione Sperimentale Alpina - Lago Laune
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Stazione Sperimentale Alpina | 
| Punto di arrivo | Lago Laune - 2043 mt | 
| Lunghezza | 1,52 km | 
| Tempo percorrenza | 45' | 
| Grado di difficoltà | Facile (T) | 
| Periodo consigliato | Tutto l'anno | 
| Guide e carte | Fraternali 2 - scala 1:25.000 | 
SENTIERO 11 -> "Sentiero Dorato" - Sauze d'Oulx - Tachier
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Sauze d'Oulx - Via Prariond | 
| Punto di arrivo | Malafosse Alta | 
| Lunghezza | 1.6 Km | 
| Tempo percorrenza | 40' | 
| Grado di difficoltà | Facile (T) | 
| Dislivello | 130 mt | 
| Periodo consigliato | Fino a Tachier -> tutto l'anno | 
| Caratteristiche | Sentiero facile adatto a tutti. E' anche possibile percorrere la strada carrozzabile che parte poco sopra in corrispondenza del parcheggio principale ma la strada è aperta al traffico motorizzato e alle biciclette. | 
SENTIERO 14 - Jouvenceaux - Malafosse Bassa
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Jouvenceaux - Centro Storico | 
| Punto di arrivo | Malafosse Bassa | 
| Lunghezza | 1.7 km | 
| Tempo percorrenza | 40' | 
| Grado di difficoltà | Facile (T) | 
 
                Diga del Chisonetto (2.175 m)
| Comune | Sestriere (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Titolo | Sentiero N.3d | 
 
                Passeggiata del Senatore
| Comune | Sestriere (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Titolo | Sentiero N.1d | 
Itinerari Mountain-Bike
DA BARDONECCHIA A CLAVIERE
| Comune | Claviere (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/da-bardonecchia-claviere  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Titolo | DA BARDONECCHIA A CLAVIERE | 
| Punto di partenza | Bardonecchia | 
| Punto di arrivo | Claviere | 
| Lunghezza | 25,40 km | 
| Grado di difficoltà | Molto difficile | 
| Dislivello | 1525 metri | 
CIMA BOSCO
| Comune | Sauze di Cesana (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/cima-bosco  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Titolo | CIMA BOSCO | 
| Punto di partenza | Sauze di Cesana | 
| Punto di arrivo | Sauze di Cesana | 
| Lunghezza | 19,5 km | 
| Grado di difficoltà | Difficile | 
| Dislivello | 922 metri | 
Cartina MTB XCountry e Bike Park
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Telefono | 0122.858009 | 
| info.sauze@turismotorino.org | 
SAUZE D'OULX - BORGATA SEU (da loc. Monfol)
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Punto di partenza | Sauze d'Oulx centro paese | 
| Punto di arrivo | Borgata Seu - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand | 
| Grado di difficoltà | Facile (MC) | 
TOUR DEI QUATTRO COLLI
| Comune | Sauze d'Oulx (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dei-quattro-colli  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Titolo | TOUR DEI QUATTRO COLLI | 
| Punto di partenza | Sauze d'Oulx | 
| Punto di arrivo | Sauze d'Oulx | 
| Lunghezza | 34,20 km | 
| Grado di difficoltà | Difficile | 
| Dislivello | 1620 metri | 
TOUR DELL'ASSIETTA
| Comune | Sestriere (Apre il link in una nuova scheda) | 
|---|---|
| Web | https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dellassietta  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Titolo | TOUR DELL'ASSIETTA | 
| Punto di partenza | Sestriere | 
| Punto di arrivo | Sestriere | 
| Lunghezza | 67,80 km | 
| Grado di difficoltà | Molto difficile | 
| Dislivello | 2003 metri |