Servizi Finanziari
Servizi Finanziari
      Competenze
- Patrimonio e contatti
- Bilancio
- Controllo di gestione
- Programmazione economico finanziaria dell'ente
- Rendiconto di Gestione
- Predisporre il Referto del Controllo di gestione
- Predisporre il conto del patrimonio
- Liquidazione mensile delle retribuzioni
- Conto annuale, il costo annuo e la relazione sulla gestione del personale
- Formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale e PEG
      - Bilancio
- Controllo di gestione
- Programmazione economico finanziaria dell'ente
- Rendiconto di Gestione
- Predisporre il Referto del Controllo di gestione
- Predisporre il conto del patrimonio
- Liquidazione mensile delle retribuzioni
- Conto annuale, il costo annuo e la relazione sulla gestione del personale
- Formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale e PEG
Dati generali
| Tipo di organizzazione | Ufficio | 
|---|
Sede
            Piazza Vittorio Amedeo, 1
          
          
        Altre sedi
Sportello di Cesana Torinese
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||
| Personale | Renata Colturi Stefano Gilardi | ||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Amedeo, 1 | ||||
| Telefono | 0122.89114 int. 6 | ||||
| info@comune.cesana.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it renata.colturi@comune.cesana.to.it | |||||
| PEC | comunecesana@legalmail.it | ||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Claviere
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||||||
| Personale | Stefano Gilardi Samantha Mascia | ||||||||
| Indirizzo | Via Nazionale, 30 | ||||||||
| Telefono | 0122.878821 int. 6 | ||||||||
| info@comune.claviere.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it samantha.mascia@unionevialattea.to.it | |||||||||
| PEC | comuneclaviere@legalmail.it | ||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Pragelato
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||||||||
| Personale | Dalila Fuoco Stefano Gilardi Miranda Martin | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio, 10 | ||||||||||
| Telefono | 0122.78904 int. 6 | ||||||||||
| finanziariatributi@comune.pragelato.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it dalila.fuoco@unionevialattea.to.it miranda.martin@unionevialattea.to.it | |||||||||||
| PEC | comunepragelato@legalmail.it | ||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sauze di Cesana
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||
| Personale | Stefano Gilardi Samantha Mascia | ||||
| Indirizzo | Via Principale, 25 | ||||
| Telefono | 0122.755955 int. 6 | ||||
| info@comune.sauzedicesana.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it samantha.mascia@unionevialattea.to.it | |||||
| PEC | comunesauzedicesana@legalmail.it | ||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sauze d'Oulx
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||||
| Personale | Francesca Basotti Sonia Berta Elisa Margherita Garnier Stefano Gilardi | ||||||
| Indirizzo | Via della Torre, 11 | ||||||
| Telefono | 0122.850380 int. 6 | ||||||
| ufficio.ragioneria@comune.sauzedoulx.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it francesca.basotti@unionevialattea.to.it sonia.berta@unionevialattea.to.it elisa.garnier@unionevialattea.to.it | |||||||
| PEC | comune.sauzedoulx@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sestriere
| Responsabile | Stefano Gilardi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referente | Stefano Gilardi | ||||||||||||
| Personale | Silvio Bermond Stefano Gilardi | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Europa, 1 | ||||||||||||
| Telefono | 0122.750613 int. 6 | ||||||||||||
| info@comune.sestriere.to.it stefano.gilardi@unionevialattea.to.it silvio.bermond@unionevialattea.to.it | |||||||||||||
| PEC | comunesestriere@legalmail.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Ultimo aggiornamento pagina: 21/08/2025 16:51:00