Attività Produttive
Attività Produttive
      Competenze
- Gestione dei procedimenti relativi alle attività produttive
- Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai pubblici esercizi
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative connesse a manifestazioni, congressi, esposizioni, fiere e mercati
      - Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai pubblici esercizi
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative connesse a manifestazioni, congressi, esposizioni, fiere e mercati
Dati generali
| Tipo di organizzazione | Ufficio | 
|---|---|
| Responsabile | Valentina Jacob | 
| Referente | Valentina Jacob | 
Servizi offerti
Affittare Casa / Dare in affitto
      Sede
            Piazza Vittorio Amedeo, 1
          
          
        Altre sedi
Sportello di Cesana Torinese
| Responsabile | Valentina Jacob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Amedeo, 1 | ||||||||||||
| Telefono | 012289114 int. 3 | ||||||||||||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it | |||||||||||||
| PEC | comunecesana@legalmail.it | ||||||||||||
| Esempio facebook per Cesana  (Apre il link in una nuova scheda) | |||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Claviere
| Responsabile | Valentina Jacob | ||
|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Amedeo, 1 | ||
| Telefono | 012289114 int. 3 | ||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it | |||
| PEC | comuneclaviere@legalmail.it | ||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Pragelato
| Responsabile | Valentina Jacob | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||||
| Indirizzo | Piazza del Municipio, 10 | ||||
| Telefono | 012278904 int. 3 | ||||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it | |||||
| PEC | comunepragelato@legalmail.it | ||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sauze di Cesana
| Responsabile | Valentina Jacob | ||
|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||
| Indirizzo | Via Principale, 25 | ||
| Telefono | 0122755955 int. 3 | ||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it | |||
| PEC | comunesauzedicesana@legalmail.it | ||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sauze d'Oulx
| Responsabile | Valentina Jacob | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||||||
| Indirizzo | Via della Torre, 11 | ||||||
| Telefono | 0122850380 int. 3 | ||||||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it | |||||||
| PEC | comune.sauzedoulx@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Sportello di Sestriere
| Responsabile | Valentina Jacob | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Marinella Inverso Valentina Jacob Erica Giuseppina Reina Fabrizio Rivetta | ||||
| Indirizzo | Via Europa, 1 | ||||
| Telefono | 0122750613 int. 3 | ||||
| valentina.jacob@comune.cesana.to.it erica.reina@unionevialattea.to.it fabrizio.rivetta@comune.sestriere.to.it marinella.inverso@unionevialattea.to.it | |||||
| PEC | comunesestriere@legalmail.it | ||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
Ultimo aggiornamento pagina: 21/08/2025 16:08:39